Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 15.2 | 23.6 | 24.6 | 40.9 |
M | 40.6 | 15.7 | 24.0 | 25.2 | 43.3 |
L | 42.9 | 16.3 | 24.4 | 25.8 | 45.7 |
XL | 46.1 | 17.2 | 24.8 | 26.4 | 48.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 38.5 | 60 | 62.5 | 104 |
M | 103 | 40 | 61 | 64 | 110 |
L | 109 | 41.5 | 62 | 65.5 | 116 |
XL | 117 | 43.7 | 63 | 67 | 124 |
lasticité | Aucune |
- Le motif floral de ce chemisier pour femme est magnifique et séduisant
- Comprend un tissu doux et léger confectionné, ce chemisier est élégant et confortable
- Col montant, manches longues à volants et détail en trou de serrure dans le dos
- Il se marie bien avec des pantalons et des jupes pour un look complet
Blouse noire à col montant et imprimé floral